Маты минераловатные прошивные в обкладке из стеклоткани
|
Маты минераловатные прошивные в обкладке из стеклоткани (ДСТУ Б В.2.7-167:2008 (EN 13162: 2001,NEQ) - негорючий теплоизоляционный рулонный материал, изготовленный из расплава горных базальтовых пород в обкладке с одной или с двух сторон стеклотканью. Маты прошивают сплошными швами в продольном или поперечном направлении
Область применения
Продукция предназначена для теплового изолирования энергетических трубопроводов и оборудования в температурном диапазоне от -180 °С до +700 °С (по СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»). Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °C. Изоляционные характеристики остаюся неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 °C.
Маты в зависимости от величины плотности выпускаються следующих марок: 30,40,50,60,70,80,90,100,125.
Геометрические размеры
Показатели | Нормы |
---|---|
Длина, мм | от 500 до 10 000, с шагом 50 мм |
Ширина, мм | 500, 1 000 |
Толщина, мм | от 40 до 120 мм, с шагом 10 мм |
Технические характеристики
Показатель | НОРМА ДЛЯ МАТОВ МАРКИ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка мата | М 30 | М 50 | М 60 | М 70 | М 80 | М100 | М125 | ||
Плотность, кг/м3, не меньше | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 90 | 100 | ||
Плотность, кг/м3, не больше | 30 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 125 | ||
Теплопроводность, Вт/(м*С), не больше, при температуре | |||||||||
25 ± 5 °С | 0,048 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,046 | 0,047 | 0,048 | ||
125 ± 5 °С | 0,074 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,070 | 0,074 | ||
300 ± 5 °С | 0,165 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,163 | 0,160 | 0,165 | ||
Сжатие под нагрузкой 2000 Па, %, не более | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 10 | 10 | ||
Упругость, %, не менее | - | 60 | 65 | 70 | 70 | 80 | 80 | ||
Разрывная нагрузка, Н, не менее | 40 | 60 | 80 | 80 | 80 | 100 | 120 | ||
Влажность, %, не более | 1 | ||||||||
Содержание органических веществ, % в объеме не более | 3 | ||||||||
Нормальный коэффициент звукопоглощения при толщине слоя 60мм, при частоте звука, Гц | |||||||||
125 | 0,10 - 0,05 | ||||||||
250 | 0,20 - 0,15 | ||||||||
500 | 0,55 - 0,40 | ||||||||
1000 | 0,75 - 0,60 | ||||||||
2000 | 0,85 - 0,70 | ||||||||
Паропроницаемость, м2/м*час*Па, не меньше | 0,3 |
Упаковка
Способ упаковки | Полиэтиленовый мешок |